Tabela nagrada koje možete dobiti od kopanja!
Jer svaku upornost cenimo, I nagrađujemo!
Broj iskopanih blokova | Ključ | Količina | |
---|---|---|---|
4 560 | AlphabetCrate | 2 | |
InteriorCrate | 2 | ||
8 350 | AlphabetCrate | 3 | |
InteriorCrate | 3 | ||
23 290 | AlphabetCrate | 4 | |
InteriorCrate | 4 | ||
MysteryHeads | 4 | ||
51 440 | AlphabetCrate | 4 | |
InteriorCrate | 4 | ||
MysteryHeads | 4 | ||
105 500 | AlphabetCrate | 4 | |
InteriorCrate | 4 | ||
MysteryHeads | 4 | ||
HybridCrate | 1 | ||
LegendaryCrate | 2 | ||
215 222 | AlphabetCrate | 4 | |
InteriorCrate | 4 | ||
MysteryHeads | 4 | ||
HybridCrate | 2 | ||
333 221 | AlphabetCrate | 4 | |
InteriorCrate | 4 | ||
MysteryHeads | 4 | ||
405 000 | AlphabetCrate | 4 | |
InteriorCrate | 4 | ||
MysteryHeads | 4 | ||
501 250 | AlphabetCrate | 4 | |
InteriorCrate | 4 | ||
MysteryHeads | 4 | ||
DiamondCrate | 2 | ||
LegendaryCrate | 2 | ||
606 525 | AlphabetCrate | 4 | |
InteriorCrate | 4 | ||
MysteryHeads | 4 | ||
HybridCrate | 3 | ||
750 010 | AlphabetCrate | 4 | |
InteriorCrate | 4 | ||
MysteryHeads | 4 | ||
820 000 | DiamondCrate | 2 | |
HybridCrate | 3 | ||
950 000 | DiamondCrate | 3 | |
HybridCrate | 4 | ||
1 000 000 | DiamondCrate | 4 | |
HybridCrate | 3 | ||
LegendaryCrate | 2 | ||
1 100 000 | DiamondCrate | 4 | |
1 200 000 | DiamondCrate | 4 | |
LegendaryCrate | 2 | ||
1 600 000 | DiamondCrate | 3 | |
LegendaryCrate | 4 | ||
2 000 000 | DiamondCrate | 6 | |
HybridCrate | 4 | ||
LegendaryCrate | 4 | ||
2 200 000 | AlphabetCrate | 5 | |
InteriorCrate | 5 | ||
MysteryHeads | 5 | ||
DiamondCrate | 4 | ||
2 400 000 | AlphabetCrate | 5 | |
InteriorCrate | 5 | ||
MysteryHeads | 5 | ||
DiamondCrate | 4 | ||
2 600 000 | AlphabetCrate | 5 | |
InteriorCrate | 5 | ||
MysteryHeads | 5 | ||
DiamondCrate | 4 | ||
LegendaryCrate | 3 | ||
3 000 000 | DiamondCrate | 7 | |
HybridCrate | 5 | ||
LegendaryCrate | 4 | ||
3 200 000 | AlphabetCrate | 5 | |
InteriorCrate | 5 | ||
MysteryHeads | 5 | ||
DiamondCrate | 7 | ||
3 300 000 | AlphabetCrate | 5 | |
InteriorCrate | 5 | ||
MysteryHeads | 5 | ||
DiamondCrate | 5 | ||
3 500 000 | AlphabetCrate | 5 | |
InteriorCrate | 5 | ||
MysteryHeads | 5 | ||
DiamondCrate | 5 | ||
LegendaryCrate | 2 | ||
3 800 000 | AlphabetCrate | 5 | |
InteriorCrate | 5 | ||
MysteryHeads | 5 | ||
DiamondCrate | 4 | ||
HybridCrate | 5 | ||
4 000 000 | AlphabetCrate | 5 | |
InteriorCrate | 5 | ||
MysteryHeads | 5 | ||
DiamondCrate | 5 | ||
4 200 000 | DiamondCrate | 8 | |
HybridCrate | 4 | ||
LegendaryCrate | 5 | ||
4 500 000 | DiamondCrate | 8 | |
LegendaryCrate | 4 | ||
4 800 000 | DiamondCrate | 9 | |
5 000 000 | DiamondCrate | 9 | |
LegendaryCrate | 5 | ||
6 000 000 | DiamondCrate | 10 | |
LegendaryCrate | 6 | ||
7 000 000 | DiamondCrate | 10 | |
LegendaryCrate | 7 | ||
8 000 000 | DiamondCrate | 10 | |
LegendaryCrate | 8 | ||
9 000 000 | DiamondCrate | 10 | |
LegendaryCrate | 9 | ||
10 000 000 | DiamondCrate | 11 | |
LegendaryCrate | 10 | ||
11 200 000 | DiamondCrate | 12 | |
LegendaryCrate | 10 | ||
12 400 000 | DiamondCrate | 13 | |
LegendaryCrate | 10 | ||
13 600 000 | DiamondCrate | 14 | |
LegendaryCrate | 11 | ||
14 800 000 | DiamondCrate | 15 | |
LegendaryCrate | 10 | ||
16 000 000 | DiamondCrate | 16 | |
LegendaryCrate | 11 | ||
17 300 000 | DiamondCrate | 17 | |
LegendaryCrate | 12 | ||
18 600 000 | DiamondCrate | 18 | |
LegendaryCrate | 13 | ||
19 900 000 | DiamondCrate | 19 | |
LegendaryCrate | 14 | ||
21 200 000 | DiamondCrate | 20 | |
LegendaryCrate | 15 | ||
23 000 000 | DiamondCrate | 21 | |
LegendaryCrate | 16 | ||
25 200 000 | DiamondCrate | 22 | |
LegendaryCrate | 17 | ||
27 900 000 | DiamondCrate | 23 | |
LegendaryCrate | 18 | ||
30 000 000 | DiamondCrate | 24 | |
LegendaryCrate | 19 | ||
35 000 000 | DiamondCrate | 25 | |
LegendaryCrate | 20 |
Vaš SC Tim