Dragi Serbovci,
Svakog meseca nagrađujemo najbolje igrače na osnovu statistika sa Prison servera.
Čestitamo igračima koji su se pronašli u TOP igračima Prison servera ovog meseca.
Mesto | Igrač | Iskopani blokovi | Nagrada |
1. | palacinkA22 | 1714580 | $500000, 10x LegendaryCrate, 14x LuckyBlock, Miner Pickaxe (Efficiency VII, Fortune V, Unbreaking VIII), Miner Axe (Efficiency VII, Fortune VI, Unbreaking VII), Miner Shovel (Efficiency VI, Silk Touch, Unbreaking 6). |
2. | 119 | 994154 | $400000, 8x LegendaryCrate, 12x LuckyBlock, Miner Pickaxe (Efficiency VI, Unbreaking VI, Fortune VI), Miner Axe (Efficiency VI, Fortune VI, Unbreaking VII) |
3. | 6hit | 955693 | $300000, 7x LegendaryCrate, 10x LuckyBlock, Miner Pickaxe (Efficiency VI, Unbreaking V, Fortune V), Miner Axe (Efficiency VI Fortune VI Unreaking VI) |
Mesto | Klan | KoTH Wins | Nagrada |
1. | Liquid | 4 | $600000, 15x HybridCrate, 9x DiamondCrate, 3x Diamond Sword (Sharpnes VII), 3x Diamond Sword (Sharpness VI), 3x KoTH Set-a Armora, 1x Trident |
- Igrači neka se jave putem tiketa gdje žele da im se ostave nagrade
- NAGRADE ĆE BITI PODELJENE U ROKU OD 3 DANA OD OBJAVLJIVANJA TEME!
Nagrade nije moguće preneti na drugi nalog.
Igramo, samo jako
Vaš SC Tim!