Dragi Serbovci,
Svakog meseca nagrađujemo najbolje igrače na osnovu statistika sa Prison servera.
Čestitamo igračima koji su se pronašli u TOP igračima Prison servera ovog meseca.
Mesto | Igrač | Iskopani blokovi | Nagrada |
1. | Moshque | 2510094 | 6x Lucky Block + 3x Crystal Crate + $130000 + Unbreaking X |
2. | Pahuljica | 1995952 | 4x Lucky Block + 2x Crystal Crate + $85000 + Miner Pickaxe |
3. | PMS_ozbiljan | 1071533 | 2x Lucky Block + 1x Crystal Crate + $40000 + Miner Pickaxe |
Mesto | Klan | KoTH Wins | Nagrada |
1. | NeXuS | 46 | $350000 + 8x Crystal Crate + 6x Inflamed Crate + 3x Sharpness 6 Sword + 3x Super Axe + 10x Ench Golden Apple |
2. | Japan | 34 | $240000+ 6x Crystal Crate + 5x Inflamed Crate + 2x Sharpness 6 Sword + 4x Super Axe + 9x Ench Golden Apple + 3x Super Bow |
3. | koth123 | 16 | $180000 + 3x Crystal Crate + 4x Inflamed Crate + 1x Sharpness 6 Sword + 3x Super Axe + 7x Ench Golden Apple + 2x Super Bow |
- NAGRADE ĆE BITI PODELJENE U ROKU OD 3 DANA OD OBJAVLJIVANJA TEME!
Nagrade nije moguće preneti na drugi nalog.
Igramo, samo jako
Vaš SC Tim!