Dragi Serbovci,
Svake nedelje nagrađujemo najbolje igrače na osnovu statistika sa OneBlock servera.
Čestitamo igračima koji su se pronašli u TOP igračima OneBlock servera ove nedelje.
Mesto | Igrač | Leaderboard Poeni | Nagrada |
1. | NidzoMKD | 99 | 400 SC Poena |
2. | Levuskacc | 77 | 350 SC Poena |
3. | LimaGaska | 68 | 300 SC Poena |
4. | Basque | 55 | 280 SC Poena |
5. | xFireman | 49 | 260 SC Poena |
6. | TheShadowHunt11 | 38 | 230 SC Poena |
7. | _Nixa_ | 24 | 200 SC Poena |
8. | Dqv1dg | 21 | 150 SC Poena |
9. | mistahindic | 18 | 100 SC Poena |
10. | subm4riner | 13 | 50 SC Poena |
- Nagrade su automatski podeljene igračima!
Nagrade nije moguće preneti na drugi nalog.
Igramo, samo jako
Vaš SC Tim!