Dragi Serbovci,
Svake nedelje nagrađujemo najbolje igrače na osnovu statistika sa Prison servera.
Čestitamo igračima koji su se pronašli u TOP igračima Prison servera ove nedelje.
Mesto | Igrač | Leaderboard Poeni | Nagrada |
1. | milan_polovina | 95 | 1000 SC Poena |
2. | Den1sbruh | 94 | 900 SC Poena |
3. | Viki12pro | 85 | 800 SC Poena |
4. | MarconixXx69 | 50 | 700 SC Poena |
5. | DragonLore | 41 | 600 SC Poena |
6. | 6hit | 38 | 500 SC Poena |
7. | Coda | 35 | 400 SC Poena |
8. | ogipro100 | 26 | 300 SC Poena |
9. | 119 | 21 | 200 SC Poena |
10. | Den1sbro | 16 | 100 SC Poena |
- Nagrade su automatski podeljene igračima!
Nagrade nije moguće preneti na drugi nalog.
Igramo, samo jako
Vaš SC Tim!