Dragi Serbovci,
Svake nedelje nagrađujemo najbolje igrače na osnovu statistika sa RolePlay servera.
Čestitamo igračima koji su se pronašli u TOP igračima RolePlay servera ove nedelje.
Mesto | Igrač | Leaderboard Poeni | Nagrada |
1. | Ali_G_InDaHouse | 105 | 1000 SC Poena |
2. | Mandem | 79 | 900 SC Poena |
3. | palacinkA22 | 78 | 800 SC Poena |
4. | BAZOOKABOOM | 70 | 700 SC Poena |
5. | milan_polovina | 64 | 600 SC Poena |
6. | Boyaanaa | 56 | 500 SC Poena |
7. | 6hit | 51 | 400 SC Poena |
8. | pyr0bit | 29 | 300 SC Poena |
9. | andrija69 | 28 | 200 SC Poena |
10. | min3r | 28 | 100 SC Poena |
- Nagrade su automatski podeljene igračima!
Nagrade nije moguće preneti na drugi nalog.
Igramo, samo jako
Vaš SC Tim!