Dragi Serbovci,
Svake nedelje nagrađujemo najbolje igrače na osnovu statistika sa Survival servera.
Čestitamo igračima koji su se pronašli u TOP igračima Survival servera ove nedelje.
Mesto | Igrač | Leaderboard Poeni | Nagrada |
1. | Mandem | 122 | 1000 SC Poena |
2. | SlavceCaci | 86 | 900 SC Poena |
3. | Den1n1k0l0 | 62 | 800 SC Poena |
4. | Panza | 39 | 700 SC Poena |
5. | davidpro222 | 36 | 600 SC Poena |
6. | Smoke | 32 | 500 SC Poena |
7. | Kapix551806 | 31 | 400 SC Poena |
8. | Speed | 30 | 300 SC Poena |
9. | andrejakisaa | 30 | 200 SC Poena |
10. | AnoniMous | 24 | 100 SC Poena |
- Nagrade su automatski podeljene igračima!
Nagrade nije moguće preneti na drugi nalog.
Igramo, samo jako
Vaš SC Tim!